VVG41.50 | 100326824
VVG41.50 - 2-port seat valve, external thread, PN16, DN50, kvs 40
一级代理C/VVI41.50-40螺纹连接二通阀 PN16西门子商品详情价格产地
| 产品 | |
| 商品编号(市售编号) | VVG41.50 | 100326824 |
| 产品说明 | VVG41.50 - 2-port seat valve, external thread, PN16, DN50, kvs 40 |
| 产品家族 | BPZ:VVG41.. - 两通座阀,外螺纹连接,PN16 |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
| 交付信息 | |
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
| 工厂生产时间 | 1 天 |
| 净重 (Kg) | 4.615 Kg |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包装尺寸 | 17.40 x 24.20 x 14.40 |
| 包装尺寸单位的测量 | CMT |
| 数量单位 | 1 件 |
| 包装数量 | 1 |
| 其他产品信息 | |
| EAN | 7612914006912 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代码 | 84818059900 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
| 产品组 | QBC1 |
| 原产国 | 德国 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2007.12.10 |
一级代理C/VVI41.50-40螺纹连接二通阀 PN16西门子商品详情价格产地
上海煦岳智能科技有限公司 杨工 手机: QQ:2817786724
Name | ID | 产品说明 | SQX.. Δpmax | SQX.. Δps | SAX.. Δpmax | SAX.. Δps | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | 连接螺纹 | 公称直径 | kvs阀门全开时的额定流量系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVG41.11 | 100546457 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 0.63 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 0.63 m³/h |
VVG41.12 | 100546458 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 1 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 1 m³/h |
VVG41.13 | 100331155 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 1.6 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 1.6 m³/h |
VVG41.14 | 100331156 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 2.5 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 2.5 m³/h |
VVG41.15 | 100326819 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 4 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 4 m³/h |
VVG41.20 | 100326820 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN20, kvs 6.3 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1¼ B " | 20 | 6.3 m³/h |
VVG41.25 | 100326821 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN25, kvs 10 | 800 kPa | 1550 kPa | 800 kPa | 1550 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1½ B " | 25 | 10 m³/h |
VVG41.32 | 100326822 | 两通座阀,螺纹连接, PN16, DN32, kvs 16 | 800 kPa | 875 kPa | 800 kPa | 875 kPa | 800 kPa | 1275 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 2 B " | 32 | 16 m³/h |
VVG41.40 | 100326823 | 两通座阀,螺纹连接, PN16, DN40, kvs 25 | 525 kPa | 525 kPa | 525 kPa | 525 kPa | 775 kPa | 775 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 2¼ B " | 40 | 25 m³/h |
VVG41.50 | 100326824 | 两通座阀,螺纹连接, PN16, DN50, kvs 40 | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 450 kPa | 450 kPa | 800 kPa | 1225 kPa | G 2¾ B " | 50 | 40 m³/h |
BPZ:VVG41..
两通座阀,外螺纹连接,PN16
螺纹连接,符合标准 ISO 228/1
开式或闭式系统中,介质为冷冻水,低温热水,海水及饱和蒸汽
行程 | 20 mm |
泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
介质温度 | -25…150 °C |
阀门流量特性 | 等百分比 |
阀门可调比 | DN 15: >50; DN 20...50: >100 |
允许工作压力 | 1600 kPa |
阀体 | 红铜 CC491K (Rg5) |
阀门内件材料 | 铬镍钢 |
额定压力 | PN 16 |
Absolute pressure p1 steam | 300 kPa abs |
技术参数表 | N4363 |
关联销售:
SKC62 - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 40 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA, spring return
SKD62 - Electrohydraulic actuator, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA, spring return
QAE2174.015 - Immersion temperature sensor 150 mm DC 4...20 mA
VKF42.200 -
RWD60 -
世界企业西门子公司生产的工控、阀门等产品因其质量过硬、性能稳定,被广泛应用于工厂、酒店等许多企业单位。由于市场需求量巨大,一些不法分子擅自贴牌出售假冒工控产品并从中谋取暴利。日前,杨浦警方集中精干警力,捣毁一制售假冒注册商标商品窝点,当场缴获大量假冒“西门子”工业自动化电子模块等工控产品和假冒标识,涉案值过3000万元。
今年3月以来,西门子()有限公司上海分公司接到多家企业用户的保修电话,称刚买不久的“西门子”电子设备却经常出现故障,公司工程师到相关单位检修后发现,故障均出现在自动化设备的控制系统部分,安装在系统中的工控、阀门等产品虽然均标注着“西门子”标识,但设计和工艺十分粗糙,是假冒产品。为此,西门子公司立即向杨浦警方报警。
西门子每件产品每件都可查询真伪。本公司只销售,诚信经营。