VVG41.32 - 2-port seat valve, external thread, PN16, DN32, kvs 16| 产品 | |
| 商品编号(市售编号) | VVG41.32 | 100326822 |
| 产品说明 | VVG41.32 - 2-port seat valve, external thread, PN16, DN32, kvs 16 |
| 产品家族 | BPZ:VVG41.. - 两通座阀,外螺纹连接,PN16 |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
| 交付信息 | |
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
| 工厂生产时间 | 8 天 |
| 净重 (Kg) | 2.366 Kg |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包装尺寸 | 13.90 x 21.20 x 10.10 |
| 包装尺寸单位的测量 | CMT |
| 数量单位 | 1 件 |
| 其他产品信息 | |
| EAN | 7612914006899 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代码 | 84818059900 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
| 原产国 | 德国 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2007.12.10 |
Name | ID | 产品说明 | SQX.. Δpmax | SQX.. Δps | SAX.. Δpmax | SAX.. Δps | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | 连接螺纹 | 公称直径 | kvs阀门全开时的额定流量系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVG41.11 | 100546457 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 0.63 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 0.63 m³/h |
VVG41.12 | 100546458 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 1 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 1 m³/h |
VVG41.13 | 100331155 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 1.6 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 1.6 m³/h |
VVG41.14 | 100331156 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 2.5 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 2.5 m³/h |
VVG41.15 | 100326819 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN15, kvs 4 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1 B " | 15 | 4 m³/h |
VVG41.20 | 100326820 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN20, kvs 6.3 | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1¼ B " | 20 | 6.3 m³/h |
VVG41.25 | 100326821 | 两通座阀,螺纹连接,PN16, DN25, kvs 10 | 800 kPa | 1550 kPa | 800 kPa | 1550 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 1½ B " | 25 | 10 m³/h |
VVG41.32 | 100326822 | 两通座阀,螺纹连接, PN16, DN32, kvs 16 | 800 kPa | 875 kPa | 800 kPa | 875 kPa | 800 kPa | 1275 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 2 B " | 32 | 16 m³/h |
VVG41.40 | 100326823 | 两通座阀,螺纹连接, PN16, DN40, kvs 25 | 525 kPa | 525 kPa | 525 kPa | 525 kPa | 775 kPa | 775 kPa | 800 kPa | 1600 kPa | G 2¼ B " | 40 | 25 m³/h |
VVG41.50 | 100326824 | 两通座阀,螺纹连接, PN16, DN50, kvs 40 | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 450 kPa | 450 kPa | 800 kPa | 1225 kPa | G 2¾ B " | 50 | 40 m³/h |
BPZ:VVG41..
两通座阀,外螺纹连接,PN16
螺纹连接,符合标准 ISO 228/1
开式或闭式系统中,介质为冷冻水,低温热水,海水及饱和蒸汽
行程 | 20 mm |
泄漏率 | 0...0.02 % kvs |
介质温度 | -25…150 °C |
阀门流量特性 | 等百分比 |
阀门可调比 | DN 15: >50; DN 20...50: >100 |
允许工作压力 | 1600 kPa |
阀体 | 红铜 CC491K (Rg5) |
阀门内件材料 | 铬镍钢 |
额定压力 | PN 16 |
Absolute pressure p1 steam | 300 kPa abs |
技术参数表 | N4363 |
上海煦岳智能科技有限公司 杨工 手机: QQ:2817786724
关联产品:
SKD62 |
100326320
SKD62 - Electrohydraulic actuator, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA, spring return
SKC62 |
100326312
SKC62 - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 40 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA, spring return
QAE2174.010 |
100325745
QAE2174.010 - Immersion temperature sensor 100 mm DC 4...20 mA
QAE2174.015 |
100325746
QAE2174.015 - Immersion temperature sensor 150 mm DC 4...20 mA
QFA2060 |
100325889
QFA2060 - Room sensor for humidity (DC 0...10 V) and temperature (DC 0...10 V)