| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7222-1BF22-0XA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-200 CN,Digitalausg. EM 222,仅 用于 S7-22X CPU, 8DA,DC 24V, 这些知识 S7-200 CN 产品 具有 仅 CE 批准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 部价格组 | AE / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.137 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 7.10 x 10.00 x 6.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 2283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
通信模块 |
EM 277 PROFIBUS DP 模块 1) |
CP 243-2 AS-i 接口主站模块 |
|
接口 |
1 个通信接口 RS 485 |
AS-i 接口 |
|
所支持的协议: |
- MPI 从站 - PROFIBUS DP 从站 |
AS-i 接口 |
|
传输速率 |
9,600baud - 12Mbaud自适应 |
- 连接 31 个从站时大周期时间 5ms - 连接 62 个从站时大周期时间 10ms |
|
可连接的站: |
- 文本显示 TD 200,V2.0 或更高 - 操作员面板,触摸面板 - PG/PC 带 MPI 接口(通过 Micro/WIN 实现 CPU 下载/状态监视) - CPU S7-300/400 - PROFIBUS DP 主站或从站 |
多 62 个 AS-i 接口从站 |
|
状态显示 |
CPU 错误、电源、DP 错误、DX 模式 |
从站状态的显示,出错显示 |
|
站点地址 |
可在模块上调节(0–99) |
- |
|
电绝缘 |
500V AC |
- |
|
电缆大长度(无转发器) |
1200 m(传输速率为 93,75kbaud) |
100m |
|
可拆卸终端插条 |
- |
√ |
|
尺寸(W x H x D)mm |
71 x 80 x 62 |
71.2 x 80 x 62 |
|
重量,单位:g |
175g |
210g |
|
功耗,单位:W |
2.5 |
1.8 |
|
V-DC 要求+5V DC |
90mA 220mA(+24V) |
220mA 100mA(来自AS-i) |
|
调试解调通信模块 |
EM 241 调制解调模块 |
SINAUT MD 720-3 2) |
|
电话连接 |
GPRS/GSM 调制解调器 |
|
|
绝缘(不带逻辑控制的电话线等等) |
1500 V AC(电流的) |
- |
|
电缆接头 |
RJ11(6 点,4 线) |
SMA/50 ohm(天线)RS 232,插座:D-SUB 9 针 |
|
调制解调器标准 |
Bell 103,Bell 212,V.21,V.22,V.22 位,V.23c,V.32,V.32 bis,V.34(标准) |
GPRS/CSD/四倍带宽 850/900/1800/1900 MHzV.24/V.28(标准) |
|
安全特性 |
密码、回调 |
- |
|
拨打方式 |
脉冲或音频拨号 |
- |
|
消息协议(SMS) |
数字式 TAP(字母数字) UCP 命令 1,30,5 |
SMS/AT 命令 - |
|
工业标准协议 |
模式 RTU,PPI,数据交换的集能 |
- |
|
尺寸(W x H x D)单位:mm |
71.2 x 80 x 62 |
114 x 22.5 x 99 |
|
重量 |
0.190kg |
0.150kg |
|
功耗 |
2.1W |
5.5W |
|
V-DC 要求 +5V DC +24V DC |
80mA 70mA |
12 - 30V DC(24V DC 名义) |
|
1) 也可以提供适用于扩展温度范围为 -25ºC – +70ºC 腐蚀性凝露环境的 SIPLUS 元件。 2) 需要四倍带宽的天线 ANT 794-4MR。 |
||