
![]() | ![]() |
| 型号:JX056852 | 型号:JX05685732CWZ-5船用自吸离心泵 |


型号说明
100ZW100 -20
| | | | 额定扬程(M)
| | | 额定流量(m3/h)
| |自吸式无堵塞排污泵
| 进口直径(MM)
功率—11KW
产品概述
ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的*泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际*水平,具有广阔的应用市场和发展前景
适用范围
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
一、概述

型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) |
25ZW8- | ||||
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW | ||||
0 | 3 | 2900 | ||
65ZW30- | ||||
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW | 00 | |||
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40- | ||||
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | |||
ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200- | ||||
50ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | |||
ZW300-18 | 300 | |||
ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800- | 50 |

一、产品概述:
CWZ船用自吸离心泵适用于船舶海水或淡水、消防、舱底压载、生活用水及其它排水。输送液体温度不高于75℃。
CWZ船用自吸离心泵性能参数:50Hz
泵型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
32CWZ-5 | 8 | 21 | 1.5 | 2950 |
32CWZ-5 | 30 | 2.2 | ||
32CWZ-3 | 42 | 4 | ||
40CWZ-6 | 12 | 21 | 2.2 | |
40CWZ-5 | 30 | 2.2 | ||
40CWZ-4 | 42 | 4 | ||
50CWZ-8 | 21 | 21 | 3 | |
50CWZ-6 | 30 | 4 | ||
50CWZ-5 | 42 | 5.5 | ||
65CWZ-11 |
36 | 21 | 4 | |
65CWZ-8 | 30 | 5.5 | ||
65CWZ-6 | 42 | 11 | ||
65CWZ-5 | 60 | 15 | ||
80CWZ-14 | 60 | 21 | 7.5 | |
80CWZ-11 | 30 | 11 | ||
80CWZ-8 | 42 | 15 | ||
80CWZ-6 | 60 | 22 | ||
80CWZ-5.5 | 75 | 30 | ||
100CWZ-18 | 100 | 21 | 11 | |
100CWZ-14 | 30 | 15 | ||
100CWZ-11 | 42 | 22 | ||
100CWZ-8 | 60 | 37 | ||
100CWZ-6 | 85 | 55 |
CWZ船用自吸离心泵性能参数:60Hz
泵型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
32CWZ-5 | 9.6 | 30 | 2.2 | 3540 |
32CWZ-5 | 43 | 4 | ||
32CWZ-3 | 60 | 5.5 | ||
40CWZ-6 | 14.4 | 30 | 3 | |
40CWZ-5 | 43 | 4 | ||
40CWZ-4 | 60 | 5.5 | ||
50CWZ-8 | 25 | 30 | 5.5 | |
50CWZ-6 | 43 | 7.5 | ||
50CWZ-5 | 60 | 11 | ||
65CWZ-11 | 43 | 30 | 7.5 | |
65CWZ-8 | 43 | 11 | ||
65CWZ-6 | 60 | 15 | ||
65CWZ-5 | 86 | 22 | ||
80CWZ-14 | 72 | 30 | 11 | |
80CWZ-11 | 43 | 15 | ||
80CWZ-8 | 60 | 22 | ||
80CWZ-6 | 86 | 37 | ||
80CWZ-5.5 | 108 | 45 | ||
100CWZ-18 | 120 | 30 | 15 | |
100CWZ-14 | 43 | 22 | ||
100CWZ-11 | 60 | 37 | ||
100CWZ-8 | 86 | 55 | ||
100CWZ-6 | 122 | 90 |
