日本SEN日森紫外线自来水消毒器SS151GN(AJ215/6)
日本SEN日森紫外线自来水消毒器SS151GN(AJ215/6)

| 名字 | 萨尼龙 |
|---|---|
| 型 | SS401MN(BS215/6-4) |
| 结 | 悬浮在水中的细菌的灭菌可以通过照射 254 nm 来进行 |
| 用 | ・井水杀菌 纯水 杀菌 ・池塘等 景观水杀菌 ・养殖水杀菌 |
| 长处 | ・无需使用化学品 即可进行灭菌处理・维护可自行完成。 |
| 型 | 吞吐量 | 功耗(W) | 耐水压 (Mpa) | 连接 | 重量 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS151GN(AJ215/6) | 360升/小时 | 19 | 0.2 | φ20 | 4公斤 | 反应罐:玻璃 |
| SS401MN(BS215/6-4) | 1.5米3/人力资源 | 43 | 0.6 | 20A插座 | 12.8公斤 | 集成反应罐和电源 |
| SS901MN(BS215/6-4) | 3 米3/人力资源 | 95 | 0.6 | 32A插座 | 19.2公斤 | 集成反应罐和电源 |
| SS901SN(BS215/6) | 3 米3/人力资源 | 95 | 0.6 | 32A(安) | 35.5 公斤 | 集成反应罐和电源 |
| SS902SN(BS215/6) | 6 米3/人力资源 | 195 | 0.6 | 50安 | 49公斤 | 使用2盏灯 |
| SS904SN(NS235/6) | 12 米3/人力资源 | 410 | 0.6 | 65安 | 88公斤 | 使用4盏灯 |
| SS906SN(BS235/6) | 18 米3/人力资源 | 600 | 0.6 | 80安 | 143公斤 | 使用6盏灯 |
| SSS908SN(BS235/6) | 24 米3/人力资源 | 790 | 0.6 | 100安 | 175公斤 | 使用8盏灯 |
| SS1101SN(BS215/6) | 4 米3/人力资源 | 110 | 0.6 | 32A(安) | 39公斤 | 集成反应罐和电源 |
| SS1102SN(BS215/6) | 8 米3/人力资源 | 220 | 0.6 | 50安 | 56公斤 | 使用2盏灯 |
| SS1104SN(BS235/6) | 16 米3/人力资源 | 470 | 0.6 | 65安 | 108公斤 | 使用4盏灯 |
| SS1106SN(BS235/6) | 24 米3/人力资源 | 690 | 0.6 | 80安 | 150公斤 | 使用6盏灯 |
| SS1108SN(BS235/6) | 32 米3/人力资源 | 910 | 0.6 | 100安 | 180公斤 | 使用8盏灯 |
| SS11010SN(BS235/6) | 40 米3/人力资源 | 1130 | 0.6 | 125安 | 269公斤 | 使用10盏灯 |
| SS11012SN(BS235/6) | 48 米3/人力资源 | 1350 | 0.6 | 125安 | 279公斤 | 使用12盏灯 |
| SS11014SN(BS235/6) | 56 米3/人力资源 | 1570 | 0.6 | 150安 | 385公斤 | 使用14盏灯 |
| SS11016SN(BS235/6) | 64 米3/人力资源 | 1790 | 0.6 | 150安 | 390公斤 | 使用16盏灯 |
*请检查您要使用的地区并频率(50Hz/60Hz)。
*反应罐材质为SUS316L/钛,如需咨询,请联系我们。
*如果您想定制,请联系我们。
