| 单相的 | 初级电压 | 200V、220V、240V |
| 重复 | 次级电压 | 200V、220V、240V |
| 干式自冷却 | 能力 | 50VA ~ 5KVA |
接线图
TB 型/接线端子型
240V 型,带初级和次级屏蔽 (E)
| 格式 | 订单 | 规范 | 端子 螺丝 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 下载 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 | E | 次级电压 | 能力 | 形状 | W | H | D | 一个 | B | DXF 系列 | PDF格式 | |||||
| SPB-N 系列 轻量、小型 | ||||||||||||||||
| SPB-50N 系列 | 0 | 200V | 220V | 240V | E | 0 | 200V | 220V | 240V | 50VA | 结核病 | M3.5 系列 | 76 | 90 | 105 | 55 | 70 | 1.5 | 4,5×10 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |
| SPB-100N 系列 | 100 伏安 | 结核病 | M3.5 系列 | 86 | 98 | 105 | 62 | 68 | 2.0 | 4,5×10 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||
| SPB-150N 型 | 150 伏安 | 结核病 | M3.5 系列 | 96 | 107 | 115 | 66 | 84 | 2.9 | 5,5×10 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||
| SPB-200N 系列 | 200 伏安 | 结核病 | M3.5 系列 | 105 | 1 | 5,5×10 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||||||
| SPB-300N 系列 | 300 伏安 | 结核病 | M3.5 系列 | 105 | 1 | 5,5×10 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||||||
| SPB-500N 系列 | 500 伏安 | 结核病 | M3.5 系列 | 115 | 125 | 115 | 85 | 93 | 5.2 | 7.0×11 元 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||
| SPB-750N 系列 | 750 伏安 | 结核病 | M3.5 系列 | 1 | 94 | 7.1 | 7,0×15 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||||
| SPB-1KN 系列 | 1KVA | 结核病 | M3.5 系列 | 1 | 95 | 9.2 | 7,0×15 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||||
| SPB-1.5KN 型 | 1.5KVA | 结核病 | M4 系列 | 1 | 115 | 12.1 | 7,0×15 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||||
| SPB-2KN 型 | 2KA | 结核病 | M4 系列 | ( | 7.0×20 (7.0×11) | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||||||
| SPB-3KN 系列 | 3KVA | 结核病 | M4 系列 | ( | .0 | 7.0×20 (7.0×11) | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||||||
| SPB-4KN 型 | 接受 | 4KVA | 结核病 | M5 系列 | 210 | 225 | 215 | ×15 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||||
| SPB-5KN 型 | 接受 | 5KVA | 结核病 | M5 系列 | 210 | 225 | 235 | .0×15 | line; background: transparent; width: 45.8646px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 44.4375px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | ||||||
