| 商品代码 | 080860-0345 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ30NII | |
| 测量模式 | 手动、倒计时、音量计时、循环计时 | |
| 沟通 | 使用通讯软件读取、设定数据 | |
| 泵系统 | 双隔膜系统 | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 流量计 | 质量流量传感器 | |
| 材料 | 泵头:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
| 流量可变范围 | 0.050至0.500升/分钟 | |
| 恒流范围 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
| 时间设定/显示 | 年/月/日,时:分 | |
| 进气口和排气口 | 外径φ6mm、φ8mm(所用管子内径φ5mm、φ7mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.000 至 0.750 升/分钟 | |
| 大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
| 时间设置 | 0.00至999.59(小时.分钟) | |
| 显示部分 | LCD显示屏(带背光) | |
| 累计流量设定范围 | 0.00 至 999.99 升 | |
| 一体式流量显示 | 0.00 至 9999.9 升 | |
| 操作环境 | 0 至 40°C,10 至 90% RH(无凝结) | |
| 电源 | 锂离子二次电池、AA电池(8节AA电池)(可选)、AC适配器(可选) | |
| 尺寸 | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 配件 | 电池单元 LI-10N 型、低流量吸盘支架、快速充电器 QC-10N 型 | |
