西门子CPU414H控制器-产品价格 西门子CPU414H控制器-产品价格 西门子CPU414H控制器-产品价格
公 司主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品.
产品参数:
| =" tenoborder?="" tecellheadtransp="" > |
=" tenoborder?="" tecellheadtransp="" >SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR30, 标准 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 18 个 24V DC 数字输入;12 DO 继电器 2A; 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 30 KB | |
| =" teheadingcell?="" >一般信息 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >产品类型标志 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >CPU SR30 AC/DC/继电器 | |
| =" tefeaturescell?="" >附带程序包的 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 工程系统 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >STEP 7 Micro/WIN SMART | |
| =" teheadingcell?="" >安装方式/安装 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >导轨安装 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; 标准导轨 | |
| =" teheadingcell?="" >电源电压 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >电源的电压类型 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >85V 到 264VAC | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >额定值 (DC) | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" > | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > DC 24 V | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >否 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >额定值 (AC) | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" > | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > AC 120 V | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > AC 230 V | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >允许范围,下限 (AC) | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >85 V | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >允许范围,上限 (AC) | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >264 V | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >反极性保护 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tefeaturescell?="" >电源频率 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 允许范围,下限 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >47 Hz | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 允许范围,上限 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >63 Hz | |
| =" teheadingcell?="" >输入电流 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >耗用电流(额定值) | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >72 mA; AC 240 V 时 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >耗用电流,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >136 mA; AC 120 V 时 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >接通电流,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >8.9 A; 264 V 时 | |
| =" teheadingcell?="" >输出电流 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >电流输出,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >300 mA; 24 V DC 传感器电源 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >用于背板总线 (DC 5 V),值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >1.4 A; 5 V DC,用于 EM 总线 | |
| =" teheadingcell?="" >功率损失 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >功率损失,典型值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >10 W; 典型值 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >功率损失,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >14 W; 值 | |
| =" teheadingcell?="" >存储器 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >存储器类型 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >DDR | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >闪存 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >RAM | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >用于用户数据的可用存储器 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >12 kbyte | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >存储器大小 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >18 kbyte; 程序存储器 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >微型存储卡 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; microSDHC 卡(可选) | |
| =" teheadingcell?="" >CPU-处理时间 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >对于位运算,典型值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >150 ns; / 说明 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >对于字运算,典型值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >1.2 μs; / 说明 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >对于浮点运算,典型值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >3.6 μs; / 说明 | |
| =" teheadingcell?="" >地址范围 | ||
| =" tefeaturescell?="" >外设地址范围 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 输入端 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >144 byte; 256 位数字量输入和 56 字模拟量输入 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 输出端 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >144 byte; 256 位数字量输出和 56 字模拟量输出 | |
| =" teheadingcell?="" >时间 | ||
| =" tefeaturescell?="" >时钟 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 类型 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >硬件时钟,未缓冲 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 硬件时钟(实时时钟) | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 缓冲持续时间 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >7 d | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 每日偏差,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >4 s; 25 °C 时在 120s/月范围内 | |
| =" teheadingcell?="" >数字输入 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >数字输入端数量 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >18 | |
| =" tefeaturescell?="" >输入电压 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 输入电压类型 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >DC | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 额定值 (DC) | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >24 V | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 对于信号“0” | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >< 5 V DC | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 对于信号“1” | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >+15 至 +30V | |
| =" tefeaturescell?="" >输入电流 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 对于信号“1”,典型值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >4 mA | |
| =" tefeaturescell?="" >导线长度 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 屏蔽,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >500 m; 50 m 屏蔽,HSC 输入端 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 未屏蔽,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >300 m | |
| =" teheadingcell?="" >数字输出 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >数字输出端数量 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >12; 继电器 | |
| =" tefeaturescell?="" >输出端的通断能力 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 电阻负载时的值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >2 A | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 照明负载时的值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >30 W; DC 时 30 W,AC 时 200 W | |
| =" tefeaturescell?="" >继电器输出端 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 继电器输出端数量 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >12 | |
| =" tefeaturescell?="" >导线长度 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 屏蔽,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >500 m | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 未屏蔽,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >150 m | |
| =" teheadingcell?="" >接口 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >工业以太网接口数量 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >1 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >RS 485 接口数量 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >1 | |
| =" teheadingcell?="" >1. 接口 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >接口类型 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >以太网 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >物理组成 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >RJ45 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >电位隔离 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; 隔离的变压器,1500V AC | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >传输速率的自动计算 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; 10/100 Mbit/s | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >自动协商 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >自动交叉 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" teheadingcell?="" >2. 接口 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >接口类型 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >RS 485( 187.5 Mbps) | |
| =" teheadingcell?="" >通讯功能 | ||
| =" tefeaturescell?="" >S7 通讯 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 提供支持 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 作为服务器 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 作为客户端 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" teheadingcell?="" >调试功能测试 | ||
| =" tefeaturescell?="" >强制 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 强制 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" teheadingcell?="" >集能 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >计数器数量 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >4; 对于单相,200 kHz 时为 4 个 HSC;对于 A/B 相,100 kHz 时为 2 个 HSC | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >PID 调节器 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; PID 调节功能组件: 持续调节参数输出端,二进制调节参数输出端,自动/手动运行,调节参数限制 | |
| =" teheadingcell?="" >EMV | ||
| =" tefeaturescell?="" >抗静态放电干扰的能力 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >— 空气放电时的试验电压 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >8 kV | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >— 接触放电时的试验电压 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >4 kV | |
| =" tefeaturescell?="" >针对高频电磁场的抗干扰能力 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-3 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | |
| =" tefeaturescell?="" >与导线相关的抗干扰能力 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
| =" tefeaturescell?="" >针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 针对高频馈电的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根据 IEC 61000-4-6) | |
| =" tefeaturescell?="" >依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是; EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | |
| =" tefeaturescell?="" >电缆传导的干扰辐射和电缆传导的干扰 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 通过电源电缆/交流电电缆的干扰发射 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | |
| =" teheadingcell?="" >防护等级和防护类别 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >防护等级符合 EN 60529 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" > | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > IP20 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" teheadingcell?="" >标准、许可、证书 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >CE 标记 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" teheadingcell?="" >环境要求 | ||
| =" tefeaturescell?="" >露天情况下 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 落差 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >0.3 m; 五个,在发货包装内 | |
| =" tefeaturescell?="" >运行中的环境温度 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 小值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >0 °C | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >55 °C | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 水平安装,小值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >0 °C | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 水平安装,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >55 °C | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 垂直安装,小值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >0 °C | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 垂直安装,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >45 °C | |
| =" tefeaturescell?="" >运输/储存时的环境温度 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 小值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >-40 °C | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >70 °C | |
| =" tefeaturescell?="" >气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 存放/运输,小值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >660 hPa | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 存放/运输,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >1 080 hPa | |
| =" tefeaturescell?="" >参考海平面的运行高度 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 安装高度,小值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >-1 000 m | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 安装高度,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >2 000 m | |
| =" tefeaturescell?="" >相对空气湿度 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" > 25 °C 时无冷凝运行,值 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >95 % | |
| =" teheadingcell?="" >组态 | ||
| =" tefeaturescell?="" >编程 | ||
| =" tefeaturescell?="" >编程语言 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >— KOP | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >— FUP | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >— AWL | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >是 | |
| =" teheadingcell?="" >尺寸 | ||
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >宽度 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >110 mm | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >高度 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >100 mm | |
| =" tehilitecell?="" tefeaturescell="" >深度 | =" tehilitecell?="" tevaluecell="" >81 mm | |
| =" teheadingcell?="" >重量 | ||
一:1,保证全新原装进口
二:2,保证安全准时发货
三:3,保证售后服务质量
流程一:1,客户确认所需采购产品型号
流程二:2,我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单
流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
流程四:4,报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
流程五:5,客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司
流程六:6,我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单
主要优势产品西门子:S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器
S7-200 SMART 带来两种不同类型的CPU 模块:
标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。具有:
1) 仅有标准型 CPU 模块支持 2) 只有标准型、晶体管输出型才支持
|
型号 |
CR40 |
SR20 |
SR40 |
SR60 |
ST40 |
ST60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
高速计数 |
4 路 30 kHz |
4 路 60 kHz |
4 路 60 kHz |
4 路 60 kHz |
4 路 60 kHz |
4 路 60 kHz |
|
高速脉冲输出 |
- |
- |
- |
- |
3 路 100 kHz |
3 路 100 kHz |
|
通信端口 |
2 |
2 ~ 3 |
2 ~ 3 |
2 ~ 3 |
2 ~ 3 |
2 ~ 3 |
|
总线大开关量 I/O 3) |
40 |
148 |
|
|
|
8 |
|
总线大模拟量 I/O 3) |
- |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
西门子S7-200SMARTCPU模块
3) 不包括信号板扩展的I/O
信号板
对于少量的 I/O 点数扩展及更多通信端口的需求,全新设计的信号板能够提供更加经济、灵活的解决方案。
信号板基本信息:
|
型号 |
规格 |
描述 |
|---|---|---|
|
SB DT04 |
2DI/2DO 晶体管输出 |
提供额外的数字量I/O 扩展,支持2 路 |
|
SB AQ01 |
1AO |
提供额外的模拟量I/O 扩展,支持1 路 |
|
SB CM01 |
RS232/RS485 |
提供额外的RS232 或RS485 串行通信接 |
信号板组态:
在系统块选择标准型CPU模块后,SB选项里会出现上述三种信号板:
西门子6ES7288-1ST20-0AA0
网络通信
S7-200 SMART CPU 模块本体集成1 个以太网接口和1 个RS485 接口,通过扩展CM01 信号板,其通信端口数量总线多可增至3 个。可满足小型自动化设备连接触摸屏、变频器等第三方设备的众多需求。
运动控制
三轴 100 kHz 高速脉冲输出,实现定位.

