DPO70000系列是新一代实时数字荧光示波器,为迎接设计人员在检验、、调试和测试复杂的电子设计时面临的棘手信号完整性问题提供了业内*的解决方案
带宽8GHz
在全部四条通道上提供了高达25 GS/s的实时取样速率
MyScope® 自定义窗口,增强生产效率
高达100 M样点的记录长度,支持 MultiView Zoom™ 功能,导航迅速
<250,000 wfm/s的*波形捕获速率
Pinpoint® 触发技术,提供了*灵活、性能*的触发功能
MSO/DPO70000 是同类产品中较*的示波器,使当今的工程师能够以小的噪声更好地查看信号、更快地调试信号异常以及利用测量和分析工具进行自动一致性测试和其他验证。此外,MSO/DPO70000 非常适合于模拟/数字设计和调试、数据通信和高速串行通信。
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 4 | 16 |
| MSO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 4 | 16 |
| MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
| MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
| MSO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 |
| MSO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 |
| MSO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 |
| MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
| DPO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 1G 点 | 4 | - |
| DPO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - |
| DPO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 1G 点 | 4 | - |
| DPO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - |
| DPO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
| DPO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - |
| DPO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
| DPO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
| DPO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 1G 点 | 4 | - |
| MSO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 4 | 16 |

