骏河精机SURUGA SEIKI直线滚珠导轨KWL06030由深圳市京都玉崎电子有限公司供应销售
深圳市京都玉崎电子有限公司销售骏河精机SURUGA SEIKI直线滚珠导轨KWL06030,并提供报价图片。
| 系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06030 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWL06050 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG413 |
|---|---|---|---|
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | 30 | 50 | 13 |
| 耐负载[kgf] | 7 | 7 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| *速度 [mm/sec] | 0 | ||
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 | 1 |
高亮不同项
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG513 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG615 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :PMZG715 |
| 滑台面尺寸 | 50×50mm | 60×60mm | 70×70mm |
| 移动量[mm] | 13 | 15 | 15 |
| 耐负载[kgf] | 5 | 5 | 5 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
| *速度 [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 1 | 1 | 1 |
高亮不同项
| 产品图片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名称 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06020 | XYZ轴 直线滚珠导轨 :KWG06030 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 :KWC04015 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm | 40×40mm |
| 移动量[mm] | 20 | 30 | 15 |
| 耐负载[kgf] | 3 | 3 | 3 |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
| *速度 [mm/sec] | 20~30 | 20~30 | 10 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
高亮不同项
| 产品图片 | |
|---|---|
| 系列名称 | XYZ轴 交叉滚柱导轨 :KWC06020 |
| 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 20 |
| 耐负载[kgf] | 3 |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 主材质 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
| *速度 [mm/sec] | 20 |
| 单轴精度规格 重复定位精度 [±μm以内] | 0.3 |
| 单轴精度规格 直线度[μm以内] | 3 |
