1 全新模具,外观更美观
2 可选择六个典型频率,*100kHz
3 三档测试电平,主副参数显示
4 操作简便,性能可靠
5 四档分选
6 PLC标配


| line;">型号 | line;">YD2817D-1 |
| line;">测试参数 | line;">L、C、Q、D、R |
| line;">基本准确度 | line;">0.1%(基本量程内) |
| line;">测试频率 | line;">100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz |
| line;">显示范围 | line;"> C:0.001pF-10999uF L: 0.01 uH——99.99H |
| line;">测试速度 | line;">快速:20次/秒,中速:7次/秒、慢速:2次/秒 |
| line;">清零方式 | line;">开路、短路 |
| line;">等效方式 | line;">串联、并联 |
| line;">显示方式 | line;">直读和百分比 |
| line;">输入阻抗 | line;">30Ω、100Ω |
| line;">外形尺寸 | line;">350mm*110mm*340mm |
| line;">重量 | line;">5kg |
1 全新模具,外观更美观
2 可选择六个典型频率,*100kHz
3 三档测试电平,主副参数显示
4 操作简便,性能可靠
5 四档分选
6 PLC标配


| line;">型号 | line;">YD2817D-1 |
| line;">测试参数 | line;">L、C、Q、D、R |
| line;">基本准确度 | line;">0.1%(基本量程内) |
| line;">测试频率 | line;">100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz |
| line;">显示范围 | line;"> C:0.001pF-10999uF L: 0.01 uH——99.99H |
| line;">测试速度 | line;">快速:20次/秒,中速:7次/秒、慢速:2次/秒 |
| line;">清零方式 | line;">开路、短路 |
| line;">等效方式 | line;">串联、并联 |
| line;">显示方式 | line;">直读和百分比 |
| line;">输入阻抗 | line;">30Ω、100Ω |
| line;">外形尺寸 | line;">350mm*110mm*340mm |
| line;">重量 | line;">5kg |
1 全新模具,外观更美观
2 可选择六个典型频率,*100kHz
3 三档测试电平,主副参数显示
4 操作简便,性能可靠
5 四档分选
6 PLC标配


| line;">型号 | line;">YD2817D-1 |
| line;">测试参数 | line;">L、C、Q、D、R |
| line;">基本准确度 | line;">0.1%(基本量程内) |
| line;">测试频率 | line;">100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz |
| line;">显示范围 | line;"> C:0.001pF-10999uF L: 0.01 uH——99.99H |
| line;">测试速度 | line;">快速:20次/秒,中速:7次/秒、慢速:2次/秒 |
| line;">清零方式 | line;">开路、短路 |
| line;">等效方式 | line;">串联、并联 |
| line;">显示方式 | line;">直读和百分比 |
| line;">输入阻抗 | line;">30Ω、100Ω |
| line;">外形尺寸 | line;">350mm*110mm*340mm |
| line;">重量 | line;">5kg |

