LC195F ML740mm光栅尺760907-13
上海浩凌LC195F ML740mm光栅尺760907-13全新现货供应,价格好
LC195F ML740mm光栅尺760907-13海德汉HEIDENHAIN光栅尺LC195F ML740mm光栅尺760907-13货期短,期货价格更加会有价格优势
我司德国HEIDENHAIN海德汉直线光栅尺现货销售旋转编码器,长度计,磁栅编码器和角度编码器百万库存,销售。
LC195F ML740mm光栅尺760907-13
封闭式直线光栅尺
海德汉公司的封闭式直线光栅尺能有效防 尘、防切屑和防飞溅的切削液,是用于机 床的理想选择。
精度等级 ± 2 μm
测量步距至 0,001 μm
测量长度至30 m
安装简单、快捷
安装公差大
能承受大加速度载荷
抗污染能力强
封闭式直线光栅尺有
标准光栅尺外壳
– 用于振动强烈的应用
– 有效测量长度30 m
紧凑光栅尺外壳
– 用于有限安装空间应用
– 有效测量长度1240 mm, 如果用安装板或紧固件,有效测量长 度2040 mm
我司优势:
PARKER REXROTH MOOG HAWE EATON-VICKERS EMG BUCHER VOITH
WANDFLUH OILGEAR SUNFAB ATOS MARZOCCHI BIERI
HEIDENHAIN AVENTICS HENGSTLER SIEMENS B&R SCHUNK
SCHMERSAL EUCHNER PHOENIX EPCOS NORGREN HBM FESTO INA FAG
LC195F ML740mm光栅尺760907-13 原装现货产品经理汪李剑为您报价供货
LC195F ML740mm光栅尺760907-13 原装现货产品经理汪李剑为您报价供货
| LC 195F 940 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 840 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 840 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760907-32 | ||
| LC 195F 840 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 1 | 760905-08 | ||
| LC 195F 740 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 740 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760907-31 | ||
| LC 195F 640 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 590 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 540 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 540 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 1 | 760905-05 | ||
| LC 195F 440 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 4240 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760908-06 | ||||
| LC 195F 4240 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760908-12 | ||
| LC 195F 4240 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 3 | 760908-18 | ||
| LC 195F 4240 | 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 4 | 760908-50 | ||
| LC 195F 4040 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760908-05 | ||||
| LC 195F 390 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 1 | 760907-90 | ||
| LC 195F 3840 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760908-04 | ||||
| LC 195F 3840 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760908-10 | ||
| LC 195F 3640 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 2 | 760908-09 | ||||
| LC 195F 3640 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760908-03 | ||||
| LC 195F 3640 5.0 Fanuc05 .. 1.2500 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 1 | 760906-36 | ||
| LC 195F 3440 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760908-02 | ||||
| LC 195F 3440 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760908-08 | ||
| LC 195F 340 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 3240 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760908-01 | ||||
| LC 195F 3040 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760907-30 | ||||
| LC 195F 3040 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 3040 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 1 | 760905-24 | ||
| LC 195F 290 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 1 | 760907-91 | ||
| LC 195F 2840 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760907-28 | ||||
| LC 195F 2840 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 2840 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760907-47 | ||
| LC 195F 2840 3.0 Fanuc05 1.2500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760905-23 | ||||
| LC 195F 2840 | 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760905-48 | ||
| LC 195F 2640 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760907-22 | ||||
| LC 195F 2640 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 2640 3.0 Fanuc05 1.2500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760905-22 | ||||
| LC 195F 2640 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760905-46 | ||
| LC 195F 2640 | 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760907-46 | ||
| LC 195F 2440 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760907-24 | ||||
| LC 195F 2440 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 2440 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760907-45 | ||
| LC 195F 2440 3.0 Fanuc05 1.2500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760905-21 | ||||
| LC 195F 240 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 2240 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760907-21 | ||||
| LC 195F 2240 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 2240 3.0 Fanuc05 1.2500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760905-20 | ||||
| LC 195F 2240 | 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760905-44 | ||
| LC 195F 2040 5.0 Fanuc05 12.500 D I 0MS14 .. .. LY 01 .. .. AE 1 | 760907-20 | ||||
| LC 195F 2040 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE | ||||
| LC 195F 2040 5.0 Fanuc05 .. 12.5000 I | 0MS14-LY .. .. | 01 .. AE 2 | 760907-40 |
LC195F ML740mm光栅尺760907-13
LC195F ML740mm光栅尺760907-13
