line; letter-spacing: 0.27px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 0px !important; font-size: 22px !important; line-height: 30px !important; color: rgb(51, 51, 51) !important;">PM5340 电力参数测量仪
line; letter-spacing: 0.27px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 0px !important; font-size: 22px !important; line-height: 30px !important; color: rgb(51, 51, 51) !important;">
| 产品系列 | PowerLogic | |
|---|---|---|
| 产品名称 | PM5350 | |
| 产品短名 | PM5340 | |
| 产品类型 | 功率表 |
| 电能质量分析 | 31次谐波 | |
|---|---|---|
| 产品应用 | 复费率 | |
| 测量类型 | 电流 | |
| supply voltage | 100...415 V AC 45...65 Hz | |
| 网络频率 | 60 Hz | |
| 额定电流 [In] | 5 A | |
| type of network | 3P | |
| maximum power consumption in VA | 10 VA 在…上 415 V | |
| 本地信号指示 | 80 ms 120 V AC 典型 | |
| 显示类型 | LCD背光显示 | |
| 显示器分辨率 | 128 x 128 | |
| 采样频率 | 每周波采样64点 | |
| 测量电流 | 10…9000 mA | |
| 模拟量输入类型 | 电压 (阻抗 5 MΩ) | |
| 测量电压 | 35…690 V AC 45...65 Hz L/L | |
| 频率测量范围 | 45…65 Hz | |
| (输入)通道数量 | 2 数字量 | |
| 测量精度 | 有功电度 +/- 0.5 % | |
| 精度等级 | 0.5S级 有功电度 符合 IEC 62053-22 | |
| (输出)通道数量 | 2 继电器 | |
| 显示信息 | 费率 (4) | |
| 通讯协议 | Modbus TCP/IP 在…上 10/100 Mbit/s, 隔离 2500 V | |
| 通讯接口 | 以太网 | |
| 数据记录 | 数据记录 | |
| 存储容量 | 256 kB | |
| 接线能力 | 电压电路: 螺钉端子触点模块4 | |
| 安装类型 | 嵌入安装 | |
| 安装方式 | 结构 | |
| 符合标准 | EN 50470-1 | |
| 产品 | CE 符合 IEC 61010-1 | |
| 宽度 | 96 mm | |
| 深度 | 72 mm | |
| 高度 | 96 mm | |
| 产品净重 | 430 g |
| 电磁兼容性 | 谐波发射A类 符合 IEC 61000-3-2 | |
|---|---|---|
| IP 保护等级 | IP52 正面: 符合 IEC 60529 | |
| 相对湿度 | 5…95 % 在…上 50 °C | |
| 污染等级 | 2 | |
| 环境温度 | -25…70 °C | |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | |
| 工作海拔 | 2000米 |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 个/公斤 | 1 | |
| 包装重量 | 550 g | |
| 包装1高度 | 12 cm | |
| 包装1宽度 | 12.4 cm | |
| 包装1长度 | 10.7 cm | |
| 包装2的单位类别 | S03 | |
| 包装2的数量 | 12 | |
| 包装2重量 | 6.82 kg | |
| 包装2高度 | 30 cm | |
| 包装2宽度 | 30 cm | |
| 包装2长度 | 40 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| ROHS 管理办法 | ROHS 声明 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
| WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
