



100V 型 (输入电压)
| 格式 | 订单 | 容量 (VA) | 输入电压 (V.) | E | PG | 输出电压 (V) | 端子 螺丝 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 一个 | B | (毫米)×(Φ) | DXF 系列 | PDF格式 | |||||||||
| NS11-100 系列 | 接受 | 100 | 0-100V-110V-120V | E | 盖瑞 | 0-100伏 | M4 系列 | 1 | 62 | 4.5 | 6.5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||
| NS11-300 系列 | 接受 | 300 | 153 | 135 | .5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||||||
| NS11-500 系列 | 接受 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||
| NS11-1000 系列 | 接受 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||
[Received] 是定制产品。
200V 型 (输入电压)
| 格式 | 订单 | 容量 (VA) | 输入电压 (V.) | E | PG | 输出电压 (V) | 端子 螺丝 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 一个 | B | (毫米)×(Φ) | DXF 系列 | PDF格式 | |||||||||
| NS21-100 系列 | 接受 | 100 | 0-200V-210V-220V | E | 盖瑞 | 0-100伏 | M4 系列 | 1 | 62 | 4.5 | 6.5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||
| NS21-300型 | 接受 | 300 | 153 | 135 | .5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||||||
| NS21-500 系列 | 接受 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||
| NS21-1000 型 | 接受 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||
[Received] 是定制产品。
200V 型 (输入电压)
| 格式 | 订单 | 容量 (VA) | 输入电压 (V.) | E | PG | 输出电压 (V) | 端子 螺丝 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 一个 | B | (毫米)×(Φ) | DXF 系列 | PDF格式 | |||||||||
| NS22-100 系列 | 接受 | 100 | 0-200V-210V-220V | E | 盖瑞 | 0-200V | M4 系列 | 1 | 62 | 4.5 | 6.5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||
| NS22-300型 | 接受 | 300 | 153 | 135 | .5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||||||
| NS22-500型 | 接受 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5 倍 10 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||
| NS22-1000 系列 | 接受 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | line; background: transparent; width: 37.9479px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | line; background: transparent; width: 36.5104px; border-radius: 2px; display: inline-block;"> | |||||
[Received] 是定制产品。
| 格式 | 标准价格 | 初级电压 | 次级电压 | 绝缘屏蔽 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| NS11-100 系列 | 56,400 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 100 伏安 |
| NS11-300 系列 | 63,800 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 300 伏安 |
| NS11-500 系列 | 69,200 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 500 伏安 |
| NS11-1000 系列 | 98,200 日元 | 0-100V-110V -120V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 1千瓦 |
| NS21-100 系列 | 56,400 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 100 伏安 |
| NS21-300型 | 63,800 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 300 伏安 |
| NS21-500 系列 | 69,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 500 伏安 |
| NS21-1000 型 | 98,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-100伏 | 带 E,带 FG | 1千瓦 |
| NS22-100 系列 | 56,400 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 带 E,带 FG | 100 伏安 |
| NS22-300型 | 63,800 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 带 E,带 FG | 300 伏安 |
| NS22-500型 | 69,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 带 E,带 FG | 500 伏安 |
| NS22-1000 系列 | 98,200 日元 | 0-200V-210V -220V | 0-200V | 带 E,带 FG | 1千瓦 |
