链条

与RS滚子链相比,容许张力提高约40%
基本的3个尺寸与RS滚子链相同,缩小链板的凹量,*容许张力提高约40%。
可在引起RS滚子链疲劳破损的条件下使用,可选择比RS滚子链小一个尺寸的型号。
※基本3尺寸 = 节距、滚子直径、内链节内宽
・高传动能力,高冲击吸收性
疲劳强度比RS滚子链高约40%,可使用比RS滚子链小一个尺寸的型号。
适用于铁钢设备,汽车制造设备,环境装置,农业机械等用途。
注意事项
适用于低速,中速的强力传动,用于出传动能力范围表的高速领域时,请选择RS滚子链。
链轮选型
用户需根据使用环境与链条规格选择相应的链轮型号。
级链条请使用TOUGH TOOTH链轮。
单列,多列均可使用标准钢制类型(齿端硬化规格)。
产品一览
| 节距 mm | 排数 | 尺寸 & 规格 & 排数 | 滚子直径 mm | 内链节 内宽 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 级链条 | RS-HT链条 | 级H链条 | 强 链条 | ||||
| 19.05 | 1 | --- | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS60-HT-1 | --- | --- | 11.91 | 12.70 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS60-HT-2 | ||||||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS60-HT-3 | ||||||
| 25.40 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-SUP-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-HT-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-SUPH-1 | --- | 15.88 | 15.88 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-SUP-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-HT-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-SUPH-2 | ||||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-SUP-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-HT-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS80-SUPH-3 | ||||
| 31.75 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-SUP-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-HT-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-SUPH-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RF100-USN-1 | 19.05 | 19.05 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-SUP-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-HT-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-SUPH-2 | --- | |||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-SUP-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-HT-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS100-SUPH-3 | --- | |||
| 38.10 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-SUP-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-HT-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-SUPH-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RF120-USN-1 | 22.23 | 25.40 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-SUP-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-HT-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-SUPH-2 | --- | |||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-SUP-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-HT-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS120-SUPH-3 | --- | |||
| 44.45 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-SUP-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-HT-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-SUPH-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RF140-USN-1 | 25.40 | 25.40 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-SUP-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-HT-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-SUPH-2 | --- | |||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-SUP-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-HT-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS140-SUPH-3 | --- | |||
| 50.80 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-SUP-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-HT-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-SUPH-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RF160-USN-1 | 28.58 | 31.75 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-SUP-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-HT-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-SUPH-2 | --- | |||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-SUP-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-HT-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS160-SUPH-3 | --- | |||
| 57.15 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS180-SUP-1 | --- | --- | --- | 35.71 | 35.72 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS180-SUP-2 | --- | --- | --- | |||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS180-SUP-3 | --- | --- | --- | |||
| 63.50 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-SUP-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-HT-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-SUPH-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RF200-USN-1 | 39.68 | 38.10 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-SUP-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-HT-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-SUPH-2 | --- | |||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-SUP-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-HT-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS200-SUPH-3 | --- | |||
| 76.20 | 1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-SUP-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-HT-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-SUPH-1 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RF240-USN-1 | 47.63 | 47.63 |
| 2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-SUP-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-HT-2 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-SUPH-2 | --- | |||
| 3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-SUP-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-HT-3 | line; color: rgb(26, 107, 161); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration-line: underline;">RS240-SUPH-3 | --- | |||
