Y系列:不带校准砝码型
| 系列名称 | Y系列(小板,*小显示0.001g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状名称 | UP223Y | UP423Y | UP623Y | UP823Y | UP1023Y |
| 零件编号 | S321-74600-21 | S321-74600-23 | S321-74600-24 | S321-74600-25 | S321-74600-26 |
| 称重能力 | 220克 | 420克 | 620克 | 820克 | 1020克 |
| *小显示 | 0.001克 | ||||
| 用于灵敏度调节的外部重量范围 | 100-220克 | 100-420克 | 100-620克 | 400~820克 | 500~1020克 |
| 重复性 (称量负载时) | ≤0.001克 | ||||
| 线性度 | ±0.002g | ±0.003g | |||
| 响应时间(*1) | 约1秒 | ||||
| 灵敏度温度系数 | ±3ppm/℃(10~30℃) | ||||
| 板材尺寸 | 约113×110mm | ||||
| 重量 | 约2.7公斤 | ||||
| 系列名称 | Y系列(大板,*小显示0.01g) | ||
|---|---|---|---|
| 形状名称 | UP2202Y | UP4202Y | UP6202Y |
| 零件编号 | S321-74600-33 | S321-74600-35 | S321-74600-36 |
| 称重能力 | 2200克 | 4200克 | 6200克 |
| *小显示 | 0.01克 | ||
| 用于灵敏度调节的外部重量范围 | 1000-2200克 | 1000-4200克 | 1000-6200克 |
| 重复性 (称量负载时) | ≤0.01克 | ||
| 线性度 | ±0.02g | ||
| 响应时间(*1) | 约1秒 | ||
| 灵敏度温度系数 | ±3 ppm/°C(10 至 30°C) | ||
| 板材尺寸 | 约176×189毫米 | ||
| 重量 | 约2.9公斤 | ||
| 系列名称 | Y系列(小板,*小显示0.01g) | Y系列(大板*小显示0.1g) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状名称 | UP422Y | UP822Y | UP4201Y | UP8201Y | |
| 零件编号 | S321-74600-31 | S321-74600-32 | S321-74600-38 | S321-74600-39 | |
| 称重能力 | 420克 | 820克 | 4200克 | 8200克 | |
| *小显示 | 0.01克 | 0.1克 | |||
| 用于灵敏度调节的外部重量范围 | 100-420克 | 100~820克 | 1000-4200克 | 1000~8200克 | |
| 重复性 (称量负载时) | ≤0.008克 | ≤0.08克 | |||
| 线性度 | ±0.01克 | ±0.1克 | |||
| 响应时间(*1) | 约 0.6 至 1.0 秒 | ||||
| 灵敏度温度系数 | ±5ppm/℃(10~30℃) | ||||
| 板材尺寸 | 约113×110mm | 约176×189毫米 | |||
| 重量 | 约2.7公斤 | 约2.9公斤 | |||
*1响应时间是典型值。


