
【高斯摩】FUJICON富士 厚木液压机 AP-30KL
| 型 |
容量 (kN) |
滑枕行程 (mm) |
冲压下降速率 (mm/sec) |
滑枕爬升速度 (mm/sec) |
风琴 (mm) |
开口高度 (mm) |
电机规格 |
重量 (kg) |
|
| 接近时 | 加压时 | ||||||||
| AP-1L | 2.5~10 | 150 | 1 | 三相 AC200V 4P1.5KW | 300 | ||||
| AP-2L | 5~20 | 60 | 78.3 | ||||||
| AP-3L | 6~30 | 46.7 | 56.7 | ||||||
| AP-2LH 系列 | 10~20 | 115 | 60 | 78.3 | |||||
| AP-3LH 系列 | 15~30°C | 128.3 | 53 | 91.7 | |||||
| AP-5LH 系列 | 20~50 | 128.3 | 38 | 56.7 | |||||
| AP-5KL | 20~50 | 350 | 36 | 250 | 270 | ||||
| AP-10KL 系列 | 40~100 | 200 | 180 | 19 | 200 | 225 | 350 | 500 | |
| AP-30KL | 80~300 | 250 | 250 | 22 | 200 | 250 | 450 | 三相 AC200V 4P3.7KW | 120 |
