| 产品特征 | |||||
| 可接线插孔 | |||||
| 用于传感器 | |||||
| M12接插件 | |||||
| 可接线 | |||||
| 无硅树脂 | |||||
| 镀金触点 | |||||
| 电气数据 | |||||
| 电气设计 | AC/DC | ||||
| 工作电压 [V] | 240 AC/DC | ||||
| 电流负载 [A] | 4; (...40 °C) | ||||
| 环境条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 68 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 设计 | 角型 | ||||
| 材料体 | PBT (Pocan) | ||||
| 滚花螺母的材料 | 不锈钢 (316S12) | ||||
| 重量 [kg] | 0.029 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 可接线; ...0.75 mm2 (Ø 6...8 mm); 螺丝接线端子 | ||||
接线
|
|||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||



关闭所有类别