| 产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平行的数据接口/ HTL输出20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360步距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速大值rpm/elec. [1/min] | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | Gray code; 右转时增加的代码值(从轴向看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲图 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 平行的数据接口/ HTL输出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 9 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械转速大值 [1/min] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启动扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大的轴负载 (轴末端) [N] | 轴向10; 径向20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴, 材料 [mm] | Ø 10, 钢 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 3 m; 轴向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大的导线长度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||



关闭所有类别